Motor | |
---|---|
Tipo | Refrigerado por agua, 4 tiempos, dos cilindros en línea, 2 válvulas por cilindro, dos árboles de levas, engrase por cárter seco |
Diámetro x carrera | 82 mm x 75,6 mm |
Cilindrada | 798 cc |
Potencia Nominal | 85 CV a 7.500 rpm (se puede reducir a 48 CV a 7.000 rpm) |
Par máximo | 83 Nm a 5.750 rpm (reducción a 63 Nm a 6.000 rpm) |
Relación de compresión | 12.0: 1 |
Control de la mezcla y gestión del motor | Inyección electrónica en el conducto de admisión con gestión del motor digital (BMS-K+) |
Control de emisiones | Catalizador de 3 vías; norma de emisiones UE3 |
Prestaciones y Consumo | |
Velocidad máxima | Más de 200 km/h |
Consumo por 100 km a velocidad constante de 90 km/h | 3,8 l |
Consumo por 100 km a velocidad constante de 120 km/h | 5,2 l |
Tipo de combustible | Súper sin plomo, 95 octano como mínimo; como opción extra 91 octano |
Sistema eléctrico | |
Alternador | Alternador trifásico de 400 W |
Batería | 12 V / 14 Ah, sin mantenimiento |
Tren de rodaje | |
Embrague | Multidisco en baño de aceite, de accionamiento mecánico |
Caja de cambios | Seis velocidades en toma constante, integrada en el cárter del cigüeñal |
Transmisión | Cadena sin fin de anillos toroidales con retroamortiguación en el buje de la rueda trasera |
Chasis y frenos | |
Chasis | Tridimensional de tubo de acero; el motor soporta parte de la carga |
Rueda y suspensión delanteras | Horquilla telescópica invertida, Ø 45 mm |
Rueda y suspensión traseras | Basculante doble de aluminio fundido, amortiguador WAD (amortiguación en función de la carrera), precarga del muelle ajustable hidráulicamente (continuamente variable) desde un mando manual, rebote ajustable |
Recorrido de las suspensiones delantera / trasera | 230 mm/215 mm |
Distancia entre ejes | 1.578 mm |
Avance | 117 mm |
Ángulo de la dirección | 64° |
Llantas | De radios de alambre |
Llanta delantera | 2,15 x 21 pulgadas |
Llanta trasera | 4,25 x 17 pulgadas |
Neumático delantero | 90/90 – 21 54V |
Neumático trasero | 150/70 – 17 69V |
Freno delantero | Doble disco flotante, 300 mm de diámetro, pinza flotante de doble pistón, ABS |
Freno trasero | Monodisco, 265 mm de diámetro, pinza flotante de pistón único, ABS |
ABS | De serie |
Dimensiones y pesos | |
Longitud | 2.320 mm |
Anchura (con retrovisores) | 945 mm |
Altura | 1.350 mm |
Altura del asiento | 880 mm (con equipamiento opcional o accesorios, la altura de asiento disponible oscila entre 820 mm (altura mínima: la altura de la reducción de altura/asiento bajo) y 920 mm(altura máxima: la altura del asiento alto/asiento normal)) |
Longitud del arco de paso | 1930 mm (con equipamiento opcional o accesorios, la altura de asiento disponible oscila entre 1820 mm (altura mínima: la altura de la reducción de altura/asiento bajo) y 1990 mm(altura máxima: la altura del asiento alto/asiento normal)) |
Peso en vacío lista para rodar y con el depósito lleno 1) | 214 kg |
Peso en seco 2) | 191 kg |
Peso total admisible | 443 kg |
Carga útil (con equipamiento de serie) | 229 kg |
Capacidad útil del depósito | 16 l |
Reserva | aprox. 4 l |
- Las características técnicas corresponden al peso en vacío (DIN)
- 1) Según la nota directiva 93/93/CEE con todos los líquidos y el depósito lleno al menos en un 90% del volumen útil
- 2) Peso en vacío y sin líquidos
Fuente: BMW Motorrad España